Các đời | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GT |
Tổng số | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | 28 | |
Hà Công Ngại | nam | ||||||
- Nguyễn Thị Pháp | dâu | ||||||
Hà Công Mãn | nam | ||||||
Hà Công Tâm | nam | ||||||
- Bà Canh | dâu | ||||||
Hà Công Thoại | nam | ||||||
- Bà Đăng | dâu | ||||||
Hà Công Hạnh | nam | ||||||
- Bà Khuây | dâu | ||||||
Hà Thị Tuyết | nữ | ||||||
Hà Công Xuân | nam | ||||||
- Bà Thu | dâu | ||||||
Hà Thị Nguyệt | nữ | ||||||
Hà Công Đoàn | nam | ||||||
Hà Công Luận | nam | ||||||
Hà Công Tình | nam | ||||||
- Bà Mừng | dâu | ||||||
Hà Công Kiệm | nam | ||||||
Hà Công Lũy | nam | ||||||
Hà Công Cường | nam | ||||||
Hà Thị Bình | nữ | ||||||
Hà Thị Tơ | nữ | ||||||
Hà Công Lợi | nam | ||||||
- Bà Thu | dâu | ||||||
Hà Thị Lượng | nữ | ||||||
Hà Công Tuấn | nam | ||||||
Hà Công Hải | nam | ||||||
Hà Thị Bông | nữ | ||||||
Hà Thị Yên | nữ | ||||||
Hà Công Thư | nam | ||||||
- Bà Chuộc | dâu | ||||||
Hà Công Thi | nam | ||||||
- Bà Quế | dâu | ||||||
Hà Công Thắng | nam | ||||||
Hà Thị Hường | nữ | ||||||
Hà Công Lan | nam | ||||||
Hà Thị Hồng | nữ | ||||||
Hà Công Thu | nam | ||||||
- Bà Xuân | dâu | ||||||
Hà Công Liên | nam | ||||||
Hà Công Tiếp | nam | ||||||
Hà Thị The | nữ | ||||||
Hà Thị Lụa | nữ | ||||||
Hà Công Chinh | nam | ||||||
- Bà Bảo | dâu | ||||||
Hà Công Nguyên | nam | ||||||
- Bà Ruông | dâu | ||||||
Hà Công Thọ | nam | ||||||
- Bà Chúc | dâu | ||||||
Hà Công Minh | nam | ||||||
Hà Công Nam | nam | ||||||
Hà Thị Lắm | nam | ||||||
Hà Thị Lợi | nam | ||||||
Hà Thị Chính | nữ | ||||||
Hà Thị Phẩm | nữ | ||||||
Hà Thị Thanh | nữ | ||||||
Hà Công Cương | nam | ||||||
- Bà Hồng | dâu | ||||||
Hà Công Hưng | nam | ||||||
Hà Công Huy | nam | ||||||
Hà Công Hào | nam | ||||||
- Bà Thơ | dâu | ||||||
Hà Công Quang | nam | ||||||
Hà Công Chung | nam | ||||||
Hà Công Thắm | nam | ||||||
- Bà Chiến | dâu | ||||||
Hà Công Thảo | nam | ||||||
Hà Thị Ngân | nữ | ||||||
Hà Công Sơn | nam | ||||||
- Bà Hồng | dâu | ||||||
Hà Công Hải | nam | ||||||
Hà Thị Huyền | nữ | ||||||
Hà Công Thủy | nam | ||||||
- Bà Hương | dâu | ||||||
Hà Thị Tuyến | nữ | ||||||
Hà Công Tuyên | nam | ||||||
- Bà Bàn | dâu | ||||||
Hà Thị Chai | nữ | ||||||
Hà Thị Nhạn | nữ | ||||||
Hà Thị Mỹ | nữ | ||||||
Hà Thị Tục | nữ | ||||||
Hà Thị Tòng | nữ | ||||||
Hà Công Quyền | nam | ||||||
Hà Công Quý | nam | ||||||
Hà Công Trọng | nam |
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Thống kê ngành 4
Nhãn:
Ngành 4
THỦY TỔ: HÀ QUÝ CÔNG HÚY VIỆT
Ngày giỗ họ: Mùng 6 tháng 9 (Âm lịch)
Ngày giỗ họ: Mùng 6 tháng 9 (Âm lịch)
Ban thờ dòng họ
Mộ thủy tổ: Hà Quý Công Húy Việt
Nhãn:
Thủy tổ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)